Isarhornbrcke	NC	47 28 31.8	11 16 34.0	alt=884.05	symbol=WP_dot
Scharnitz	NC	47 23 24.5	11 15 52.6	alt=956.39	symbol=WP_dot
Garmisch	NC	47 29 28.4	11 05 34.3	alt=658	symbol=WP_dot
Karwendelhaus	NC	47 25 37.5	11 25 18.3	alt=1756	symbol=WP_dot
Angeralm	NC	47 26 01.2	11 23 06.8	alt=1306	symbol=WP_dot
Hochalm	NC	47 25 49.3	11 25 17.4	alt=1709	symbol=WP_dot
Prschhaus	NC	47 24 52.1	11 27 50.2	alt=1443	symbol=WP_dot
Mittenwald	NC	47 26 30.6	11 15 29.7	alt=913	symbol=WP_dot
Karwendelau	NC	47 27 33.4	11 29 47.4	alt=1030.41	symbol=WP_dot
Engalm	NC	47 23 58.6	11 33 34.0	alt=1228.68	symbol=WP_dot
Hagelhtte	NC	47 26 26.3	11 34 18.8	alt=1072	symbol=WP_dot
Plumsjoch	NC	47 26 54.4	11 37 06.7	alt=1649	symbol=WP_dot
Plumsalm	NC	47 26 19.5	11 35 53.4	alt=1422	symbol=WP_dot
Pertisau	NC	47 26 13.1	11 41 58.6	alt=951	symbol=WP_dot
Maurach	NC	47 25 19.3	11 45 12.7	alt=953	symbol=WP_dot
Jenbach	NC	47 23 28.6	11 46 25.9	alt=599	symbol=WP_dot
Schwaz	NC	47 20 57.1	11 42 15.8	alt=541	symbol=WP_dot
Weerberg	NC	47 18 06.3	11 40 19.3	alt=890	symbol=WP_dot
Innerst	NC	47 15 45.2	11 41 47.8	alt=1291	symbol=WP_dot
Weidener_Htte	NC	47 13 25.1	11 42 30.5	alt=1799	symbol=WP_dot
Geiseljoch	NC	47 11 56.7	11 42 55.7	alt=2290	symbol=WP_dot
Vorderlanersbach	NC	47 09 42.9	11 44 41.8	alt=1257	symbol=WP_dot
Hintertux	NC	47 07 03.4	11 41 10.5	alt=1517	symbol=WP_dot
Tux	NC	47 08 20.2	11 42 37.6	alt=1359	symbol=WP_dot
Bichelalm	NC	47 07 12.5	11 41 03.5	alt=1652	symbol=WP_dot
Tuxer_Joch	NC	47 05 41.8	11 38 37.0	alt=2342	symbol=WP_dot
Kasern	NC	47 06 19.5	11 36 43.2	alt=1614	symbol=WP_dot
Schmirn	NC	47 04 56.8	11 33 59.6	alt=1419	symbol=WP_dot
St._Jodok	NC	47 03 38.0	11 30 21.1	alt=1185	symbol=WP_dot
Vinaders	NC	47 01 35.3	11 27 41.7	alt=1262	symbol=WP_dot
Grenzkammstrae	NC	47 00 03.7	11 28 10.9	alt=2020	symbol=WP_dot
Flachjoch	NC	46 58 45.6	11 26 38.2	alt=2124	symbol=WP_dot
Gossensa	NC	46 56 39.6	11 25 32.0	alt=1084	symbol=WP_dot
Sterzing	NC	46 53 48.5	11 25 57.3	alt=947	symbol=WP_dot
Franzensfeste	NC	46 46 56.3	11 37 01.9	alt=731	symbol=WP_dot
Mhlbach	NC	46 47 42.2	11 40 14.1	alt=739	symbol=WP_dot
Ronerhtte	NC	46 46 59.6	11 45 16.1	alt=1834	symbol=WP_dot
Starkenfeldhtte	NC	46 46 22.5	11 47 05.9	alt=1930	symbol=WP_dot
Kreuzwiesenhtte	NC	46 45 27.5	11 48 50.5	alt=2060	symbol=WP_dot
Lsen	NC	46 44 45.6	11 46 11.5	alt=1085	symbol=WP_dot
Wrzjochhaus	NC	46 40 28.3	11 48 53.6	alt=1994	symbol=WP_dot
St._Martin	NC	46 40 50.9	11 53 49.3	alt=1142	symbol=WP_dot
Zwischenwasser	NC	46 43 19.2	11 53 24.4	alt=1037	symbol=WP_dot
St._Vigil	NC	46 41 51.5	11 55 58.0	alt=1204	symbol=WP_dot
Peder	NC	46 38 22.2	12 02 29.0	alt=1540	symbol=WP_dot
Lavarella	NC	46 36 40.2	12 00 25.7	alt=2041	symbol=WP_dot
Gr._Fanes_Alpe	NC	46 35 07.7	12 00 30.3	alt=2153	symbol=WP_dot
Abtei	NC	46 34 24.3	11 55 42.7	alt=1532	symbol=WP_dot
Pralongia	NC	46 32 00.7	11 54 59.9	alt=2148	symbol=WP_dot
Cherz	NC	46 30 06.3	11 55 01.2	alt=1688	symbol=WP_dot
Porta_Vescovo	NC	46 28 23.0	11 52 03.2	alt=2499	symbol=WP_dot
Passo_Pordoi	NC	46 29 19.5	11 48 34.2	alt=2233	symbol=WP_dot
Canazei	NC	46 28 35.9	11 46 15.9	alt=1464	symbol=WP_dot
Predazzo	NC	46 18 40.4	11 36 32.2	alt=1027	symbol=WP_dot
Lago_di_Paneveggio	NC	46 18 01.1	11 43 18.2	alt=1481	symbol=WP_dot
Passo_di_Rolle	NC	46 17 52.5	11 47 20.9	alt=1957	symbol=WP_dot
S._Martino	NC	46 15 47.1	11 47 59.1	alt=1479	symbol=WP_dot
Malga_Tognola	NC	46 14 39.6	11 45 59.2	alt=1985	symbol=WP_dot
Caoria	NC	46 11 34.3	11 40 59.3	alt=829	symbol=WP_dot
Ref._Refavaie	NC	46 13 09.2	11 37 28.0	alt=857	symbol=WP_dot
Passo_Cinque_Croci	NC	46 10 38.1	11 33 03.5	alt=2014	symbol=WP_dot
Strigno	NC	46 04 20.8	11 30 05.7	alt=501	symbol=WP_dot
Levico	NC	46 00 59.4	11 19 55.9	alt=445	symbol=WP_dot
Spiazzo_Alto	NC	45 56 16.8	11 17 09.2	alt=1280	symbol=WP_dot
Gionghi	NC	45 56 30.3	11 16 15.7	alt=1164	symbol=WP_dot
Passo_Sommo	NC	45 55 11.2	11 12 23.0	alt=1345	symbol=WP_dot
Folgaria	NC	45 53 01.8	11 08 18.5	alt=1158	symbol=WP_dot
Piazza	NC	45 52 43.8	11 09 19.3	alt=813	symbol=WP_dot
Patone	NC	45 53 55.0	10 59 55.4	alt=645	symbol=WP_dot
Malga_Somator	NC	45 53 33.8	10 58 49.2	alt=1308	symbol=WP_dot
Pannone	NC	45 52 41.5	10 56 21.0	alt=766	symbol=WP_dot
Torbole	NC	45 52 07.1	10 52 31.3	alt=65	symbol=WP_dot
Riva	NC	45 53 05.3	10 50 39.0	alt=66	symbol=WP_dot
Pranzo	NC	45 55 32.8	10 48 54.0	alt=551	symbol=WP_dot
Lago_di_Tenno	NC	45 56 09.0	10 48 47.2	alt=601	symbol=WP_dot
Campi	NC	45 54 41.9	10 48 33.6	alt=688	symbol=WP_dot
Malga_Grassi	NC	45 55 16.7	10 47 05.5	alt=1055	symbol=WP_dot
Torbole	NC	45 52 07.1	10 52 31.3	alt=65	symbol=WP_dot
Riva	NC	45 53 05.3	10 50 39.0	alt=66	symbol=WP_dot
Limone	NC	45 49 00.7	10 47 46.1	alt=62	symbol=WP_dot
Vesio	NC	45 47 33.7	10 44 35.3	alt=628	symbol=WP_dot
S._Michelle	NC	45 48 06.9	10 41 44.6	alt=647	symbol=WP_dot
Monte_Tremalzo	NC	45 50 19.3	10 42 29.9	alt=1842	symbol=WP_dot
Tiarno	NC	45 53 33.2	10 40 45.4	alt=739	symbol=WP_dot
Pieve	NC	45 53 06.6	10 44 09.2	alt=650	symbol=WP_dot
Lago_di_Ledro	NC	45 52 41.0	10 45 48.9	alt=671	symbol=WP_dot
Torbole	NC	45 52 07.1	10 52 31.3	alt=65	symbol=WP_dot
Loppio	NC	45 51 24.7	10 55 51.7	alt=257	symbol=WP_dot
Rovereto	NC	45 53 27.9	11 02 04.5	alt=181	symbol=WP_dot
San_Colombano	NC	45 52 25.8	11 04 04.1	alt=337	symbol=WP_dot
Camposilvano	NC	45 45 23.4	11 08 59.9	alt=1008	symbol=WP_dot
Passo_di_Campocrosso	NC	45 43 56.3	11 10 43.7	alt=1484	symbol=WP_dot
San_Colombano	NC	45 52 25.8	11 04 04.1	alt=337	symbol=WP_dot
Foxi	NC	45 47 25.5	11 06 44.5	alt=647	symbol=WP_dot
